Wettkampfklassen
| Altersklasse | Abkürzung | Jahrgänge |
| Schüler | Schüler A m/w | 01.01.1998 |
| Jugend | Jgd. m/w | 01.01.1996 - 31.12.1997 |
| Junioren B m | Jun. B m | 01.01.1994 - 31.12.1995 |
| Junioren B w | Jun. B w | 01.01.1994 - 31.12.1995 |
| Junioren A m | Jun. A m | 01.01.1992 - 31.12.1993 |
| Junioren A w | Jun. A w | 01.01.1992 - 31.12.1993 |
| Schützenklasse | SK | 01.01.1967 - 31.12.1991 |
| Damenklasse | DK | 01.01.1967 - 31.12.1991 |
| Altersklasse | AK | 01.01.1957 - 31.12.1966 |
| Damen-Altersklasse | DA | 01.01.1957 - 31.12.1966 |
| Seniorinnen A | Senn. A | 01.01.1947 - 31.12.1956 |
| Senioren A | Sen. A | 01.01.1947 - 31.12.1956 |
| Seniorinnen B | Senn. B | 01.01.1941 - 31.12.1946 |
| Senioren B | Sen. B | 01.01.1941 - 31.12.1946 |
| Senirorinnen C | Senn. C | 31.12.1940 und älter |
| Senioren C | Sen. C | 31.12.1940 und älter |
Druckansicht