VM Vorderlader 2011
Perkussionspistole
| Name | Vorname | Ringzahl | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Brehm | Eckhard | 121 | offen | 1 |
| Stoltenberg | Uwe | 115 | offen | 2 |
| Jagusch | Marcel | 112 | offen | 3 |
| Bäumler | Wolfgang | 111 | offen | z.Q. |
| Ventzke | Christian | 110 | offen | z.Q. |
Perkussionsrevolver
| Name | Vorname | Ringzahl | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Stoltenberg | Uwe | 111 | offen | 1 |
Perkussionsgewehr
| Name | Vorname | Ringzahl | Klasse | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Stoltenberg | Uwe | 120 | offen | 1 |
| Lauchstädt | Siegfried | 103 | offen | 3 |
| Rudel | Harry | 102 | offen | 3 |
| Dreyhaupt | Roland | 96 | offen | 4 |
| Ventzke | Christian | 95 | offen | z.Q. |
Korbetha den 26.03.2011
Der Wettkampf wurde nach den Regeln der Sportordnung des DSB durchgeführt
SGI Merseburg 1534 e.V.
E. Brehm
Sportwart
Druckansicht