VM Trap 2011
| Name | Vorname | Klasse | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißmann | Andreas | SK | 12 | 11 | 23 | 1 |
| Hölzken | Marco | SK | 12 | 10 | 22 | z.Q. |
| Poßner | Uwe | AK | 16 | 18 | 34 | 1 n.st. |
| Stoltenberg | Uwe | AK | 18 | 16 | 34 | 2 n.st. |
| Klose | Klaus-Dieter | Sen.A | 21 | 18 | 39 | 1 |
| Schiefke | Ullrich | Sen.A | 14 | 14 | 28 | 2 |
| Brehm | Eckhard | Sen.A | 8 | 16 | 24 | 3 |
| Nitzpon | Heinz | Sen.A | 10 | 9 | 19 | 4 |
| Bäumler | Wolfgang | Sen.A | 9 | 9 | 18 | z.Q. |
| Rostek | Peter | Sen.A | 9 | 9 | 18 | z.Q. |
| Sperling | Lothar | Sen.B | 10 | 13 | 23 | 1 |
| Henning | Dieter | Sen.B | 8 | 5 | 13 | z.Q. |
| Bianga | Werner | Sen.C | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Dreyhaupt | Roland | Sen.C | 4 | 4 | 8 | z.Q. |
| Bonke | Hans-Dieter | Sen.C | 10 | 12 | 22 | z.Q. |
Der Wettkampf wurde nach den Regeln der Sportordnung des DSB durchgeführt .
SGI Merseburg 1534 e.V.
E. Brehm
Sportwart
Druckansicht