VM KK – Gewehr/Pistole/Revolver 2010
KK Gewehr ( 20 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Köhler | Christian | SK | 148 | 1 |
| Hölzken | Marco | SK | 148 | 2 |
| | | | |
| Hankel | H.-Jürgen | AK | 188 | 1 |
| Schiefke | Ulli | AK | 179 | 2 |
| Stoltenberg | Uwe | AK | 171 | z.Q. |
| | | | |
| Sperling | Lothar | Sen.A | 160 | 1 |
| Hankel | Werner | Sen.A | 147 | 2 |
| Nitzpon | Heinz | Sen.A | 192 | z.Q. |
| Lauchstädt | Siegfried | Sen.A | 187 | z.Q. |
| | | | |
| Simon | Gerhard | Sen.C | 183 | 1 |
| Bianga | Werner | Sen.C | 156 | z.Q. |
| Kluknavsky | Erwin | Sen.C | 165 | z.Q. |
KK Gewehr 100m ( 20 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Kluknavsky | Erwin | Sen.C | 182 | z.Q. |
KK Sportpistole ( 15 Schuss Präzision +15 Schuss Duell )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Pfeiffer | Sabine | DAK | 184 | 1 |
| | | | |
| Jagusch | Marcel | SK | 233 | 1 |
| Köhler | Christian | SK | 197 | 2 |
| | | | |
| Hankel | H.-Jürgen | AK | 244 | 1 |
| Poßner | Uwe | AK | 225 | 2 |
| Pfeiffer | H.-Joachim | AK | 162 | 3 |
| Brehm | Eckhard | AK | 244 | z.Q. |
| Stoltenberg | Uwe | AK | 234 | z.Q. |
| | | | |
| Klose | K.-Dieter | Sen.A | 225 | 1 |
| Sperling | Lothar | Sen.A | 152 | 2 |
| Bäumler | Wolfgang | Sen.A | 263 | z.Q. |
| Nitzpon | Heinz | Sen.A | 249 | z.Q. |
| | | | |
| Krug | Hans | Sen.B | 212 | 1 |
| | | | |
| Bonke | H.-Dieter | Sen.C | 204 | 1 |
| Bianga | Werner | Sen.C | 183 | z.Q. |
KK Standartpistole (150s 20s 10s 30 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Jagusch | Marcel | SK | 220 | 2 |
| | | | |
| Poßner | Uwe | AK | 214 | 3 |
| | | | |
| Klose | K.-Dieter | Sen.A | 260 | 1 |
21.02.2010
Der Wettkampf wurde nach den Regeln der Sportordnung durchgeführt.
SGI Merseburg 1534 e.V.
E. Brehm
Sportwart
PDF-Ansicht
Druckansicht