VM GK – Gewehr/Pistole/Revolver 2011
Ordonnanzgewehr ( 20 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Gittel | Jörg-Peter | SK | 141 | 1 |
| Jagusch | Marcel | SK | 111 | 2 |
| Hillert | Dennis | SK | 82 | 3 |
| | | | |
| Soltenberg | Uwe | AK | 147 | 1 |
| Abraham | Horst | AK | 120 | 2 |
| | | | |
| Bäumler | Wolfgang | Sen. A | 184 | 1 |
| Nitzpon | Heinz | Sen. A | 158 | 2 |
| Schiefke | Ullrich | Sen. A | 113 | z.Q. |
| | | | |
| Bogen | Heinz-Jürgen | Sen. B | 165 | 1 |
| Lauchstädt | Siegfried | Sen. B | 162 | 2 |
| Sperling | Lothar | Sen. B | 150 | 3 |
| Henning | Dieter | Sen. B | 114 | 4 |
| | | | |
| Dreyhaupt | Roland | Sen. C | 155 | 1 |
| Reinicke | Heinz | Sen. C | 118 | 2 |
| Bianga | Werner | Sen. C | 103 | 3 |
Unterhebelrepetierer (20 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Stoltenberg | Uwe | AK | 155 | 1 |
| | | | |
| Kluknavsky | Erwin | Sen.C | 181 | 1 |
GK- Gewehr ( 20 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Bäumler | Wolfgang | Sen. A | 193 | 1 |
| | | | |
| Kluknavsky | Erwin | Sen. C | 175 | 1 |
GK- Pistole / Revolver (10 Schuss Präzision + 10 Schuss Duell )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Gittel | Jörg-Peter | SK | 136 | 1 |
| Jagusch | Marcel | SK | 105 | 2 |
| Hillert | Dennis | SK | 83 | 3 |
| Keller | Mario | SK | 59 | 4 |
| | | | |
| Stoltenberg | Uwe | AK | 157 | 1 |
| Abraham | Horst | AK | 77 | 2 |
| | | | |
| Nitzpon | Heinz | Sen. A | 134 | 1 |
| Rothe | Joachim | Sen. A | 80 | 2 |
| | | | |
| Rudel | Harry | Sen. B | 151 | 1 |
| Bogen | Heinz-Jürgen | Sen. B | 127 | 2 |
| Henning | Dieter | Sen. B | 61 | 3 |
Zentralfeuerpistole ( 15 Schuss Präzision + 15 Schuss Duell)
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
| Brehm | Eckhard | Sen. A | 243 | 1 |
| Bäumler | Wolfgang | Sen. A | 239 | 2 |
05.02.2011
Der Wettkampf wurde nach den Regeln der Sportordnung des DSB durchgeführt.
SGI Merseburg 1534 e.V.
E.Brehm
( Sportwart )
Druckansicht