VM GK – Gewehr/Pistole/Revolver 2010
Ordonnanzgewehr ( 20 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Ventzke | Christian | SK | 132 | 1 |
| Hillert | Dennis | SK | 127 | 2 |
| Soltenberg | Uwe | AK | 151 | 1 |
| Schiefke | Ulli | AK | 113 | 2 |
| Knaak | Gerd | AK | 99 | 3 |
| Bäumler | Wolfgang | Sen. A | 188 | 1 |
| Vetters | Gerald | Sen. A | 176 | 2 |
| Nitzpon | Heinz | Sen. A | 169 | 3 |
| Lauchstädt | Siegfried | Sen. A | 154 | 4 |
| Sperling | Lothar | Sen. A | 153 | 5 |
| Bogen | H.-Jürgen | Sen. A | 153 | 6 |
| Wilde | Wolfgang | Sen. B | 162 | 1 |
| Dreyhaupt | Roland | Sen. C | 155 | 1 |
Unterhebelrepetierer ( 20 Schuss )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Stoltenberg | Uwe | AK | 165 | z.Q. |
| Kluknavsky | Erwin | Sen.C | 186 | 1 |
GK- Gewehr
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Kluknavsky | Erwin | Sen.C | 163 | 1 |
GK- Pistole / Revolver (10 Schuß Präz.+10 Schuß Duell )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Ventzke | Christian | SK | 157 | 1 |
| Hillert | Dennis | SK | 85 | 2 |
| Stoltenberg | Uwe | AK | 157 | 1 |
| Nitzpon | Heinz | Sen. A | 165 | 1 |
| Bogen | H.Jürgen | Sen. A | 127 | 2 |
| Vetters | Gerald | Sen. A | 97 | 3 |
| Rudel | Harry | Sen. B | 138 | 1 |
| Henning | Dieter | Sen. B | 56 | 2 |
| Bonke | H.-Dieter | Sen. C | 163 | 1 |
Zentralfeuerpistole ( 15 Schuß Päz.+ 15 Schuß Duell )
| Name | Vorname | Klasse | Ringzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Brehm | Eckhard | AK | 259 | 1 |
| Jagusch | Marcel | SK | 256 | 2 |
| Bäumler | Wolfgang | Sen. A | 255 | 3 |
Korbetha, den 06.02.2010
Der Wettkampf wurde nach den Regeln der Sportordnung durchgeführt.
SGI Merseburg 1534 e.V.
E.Brehm
Sportwart
-> PDF-Dokument
Druckansicht