Veranstaltungen 2012
| Monat | Wettkampf | Ort | Meldetermin |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| 21.01. | KM Luftdruck | Schkopau | 09.01. |
| 29.01. | Landesdamenpokal LG/LP | Wolmirstedt | 19.01. |
| Februar | |||
| 04.02. | VM GK-Gewehr/Pistole. /Revolver | Schkopau | |
| 18.-19.02 | LM Luftdruck | Halberstadt | 25.01. |
| März | |||
| 03.03. | VM KK-Gewehr/Pistole/Revolver | Schkopau | |
| 10.-11.03 | KM Kurzwaffen | Langeneichstädt | 27.02. |
| 16.-18.03. | LM LG/LP Auflage | Letzlingen | 28.02. |
| 18.03. | Seniorenpokal | Langeneichstädt | 05.03. |
| 24.03. | Vereinsmeisterschaft Trap | Naumburg | |
| 31.03. | Vereinsmeisterschaft Vorderlader | Schkopau | |
| April | |||
| 07.04. | KM Vorderlader | Schkopau | 21.03. |
| 15.04. | Handicap-Schießen | Schkopau | |
| 21.04. | KM Ordonnanzgewehr | Schkopau | 04.04. |
| Mai | |||
| 06.05. | KM KK-100m/100m Unterhebel | Schkopau | 18.04. |
| 04.-06.05 | LM GK Pistole /Revolver | Bitterfeld | 15.04. |
| 12.05. | KM Trap | Mücheln | 27.04. |
| 13.05. | KM Zielfernrohr 50m | Langeneichstädt | 27.04. |
| 19.05. | LM KK-100m | Nienburg | 08.05. |
| Juni | |||
| 02.-03.06. | KM KK- Lang | Bad Dürrenberg | 18.05. |
| 02.- 03.06. | LM Vorderlader | Nienburg | 17.05. |
| 16.06. | LM Doppeltrap | Ballenstedt | 06.06. |
| 16.06. | LM Zentralfeuerpistole | Bitterfeld | 01.06. |
| 16.-17. 06 | LM Ordonnanzgewehr | Eilenstedt | 01.06. |
| 30.06. | LM Kleinkaliber KK1 | Halle/Trotha | 15.06. |
| 30.06.-01.07. | LM Trap/Skeet Senioren | Schönebeck | 21.06. |
| Juli | |||
| 07-08.07. | LM Kleinkaliber KK II | Halle/Trotha | 15.06. |
| 21.07. | KM Unterhebelrepetiergewehr | Steigra | 06.07. |
| 14.-15.07. | LM Trap | Ballenstedt | 28.06. |
| August | |||
| 03.08- 05.08. | JIZERSKY POHAR (Tschechische Republik) | BRAMBERG | |
| 25.08. | KÖNIGSSCHIESSEN 2012 | Schkopau | |
| 30.08.-09.09. | DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | MÜNCHEN | |
| September | |||
| 08.09. | Seniorenpokal Sachsen-Anhalt | Halle/Trotha | 26.08. |
| 09.09. | 1.RWK KK-Gewehr | Esperstedt | 28.08. |
| 15.-16.09. | LM Unterhebelrepetiergewehr | Kemberg | 05.09. |
| 23.09. | 2. RWK KK-Gewehr | Bad Dürrenberg | |
| Oktober | |||
| 06.10. | LM ABT-Trap | Ballenstedt | |
| 07.10. | 3. RWK KK-Gewehr | Schkopau | |
| 11.-14.10. | LM LG/LP 100 Schuss | Magdeburg | 02.10. |
| 21.10. | 4. RWK KK-Gewehr | Langeneichstädt | |
| November | |||
| 02.-04.11. | LM LG/LP 100 Schuss-Auflage (AK, DAK, Senioren A, B, C) | Letzlingen | 19.10. |
| 04.11. | 5. RWK KK-Gewehr | Lodersleben | |
| Dezember | |||
| 08.12. | VM Luftdruck 2013 | Schkopau |
SGi Merseburg 1534 e.V.
E. Brehm
Sportwart
Archiv vergangener Jahre
Druckansicht